รายละเอียดสินค้า:
|
จัดอันดับแรงดันไฟฟ้า: | 51.2V | ความจุสูงสุด: | 100AH |
---|---|---|---|
จัดอันดับพลังงาน: | 5.12kWh | น้ำหนัก: | 52กก. |
ประเภทแบตเตอรี่: | LFP | เวลาชีวิต (25 ℃): | 20 ปี |
วงจรชีวิต (80% DOD, 25 ℃): | 6000 รอบ | Max.ชาร์จแรงดันไฟฟ้า: | 57.6V |
แรงดันไฟเกิน: | 44.8V | ||
แสงสูง: | 100Ah ระบบแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ในครัวเรือน,5.12kWh ระบบแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ในครัวเรือน,อินเวอร์เตอร์แบตเตอรี่ติดผนัง 6000 รอบ |
Power Wall Inverter พร้อมแบตเตอรี่เก็บพลังงาน RS-EOS
รุ่นสินค้า | รS-EOS48-5.0A-E0 | รS-EOS48-10.0A-E0 |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 51.2V | 51.2V |
จัดอันดับความจุ | 100Ah | 200Ah |
จัดอันดับพลังงาน | 5.12kWh | 10.24กิโลวัตต์ชั่วโมง |
น้ำหนัก | 52กก | 90กก |
ขนาด(ยาว*กว้าง*สูง) | 620*450*140มม | 830*515*140มม |
ประเภทของแบตเตอรี่ | แอลเอฟพี | |
เวลาชีวิต(25℃) | 20 ปี | |
วงจรชีวิต(กระทรวงกลาโหม 80%, 25 ℃) | 6000 รอบ | |
แรงดันไฟชาร์จสูงสุด | 57.6V | |
แรงดันไฟฟ้าเกิน | 44.8V | |
กระแสไฟชาร์จคงที่ | 100A | |
กระแสไฟคงที่ | 100A | |
กระแสไฟชาร์จสูงสุด | 110A(3S) | |
กระแสไฟสูงสุด | 110A(3S) | |
จำนวนขนานสูงสุด | 4 | |
อินเทอร์เฟซการสื่อสาร | สามารถ/RS232/RS485 | |
มาตรฐานแบตเตอรี่ลิเธียม | UN38.3,MSDS,EN55032,EN55024, EN61000-3-2,EN61000-3-3 |
|
เวลา/อุณหภูมิในการเก็บรักษา | 6 เดือน @25℃;3 เดือน @35℃;1 เดือน @45℃; | |
ช่วงอุณหภูมิการชาร์จ | 0~45℃ | |
ช่วงอุณหภูมิการคายประจุ | -10~45℃ | |
วิธีการทำความเย็น | ความเย็นตามธรรมชาติ | |
คะแนนการป้องกันสิ่งที่แนบมา | IP54 | |
สภาพแวดล้อมการทำงาน | ในร่ม |
1 อายุการใช้งานยาวนานกว่า 6,000 รอบพร้อม DOD 80%
2,ขนาดเล็ก,การออกแบบที่ทันสมัย,ติดตั้งง่าย
3 แบตเตอรี่แต่ละก้อนที่มีระบบ BMS อิสระจะจัดการเอาต์พุตพลังงานอย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพ
4,สูงสุดขนานแบตเตอรี่ 4 ก้อนในเวลาเดียวกันและสามารถให้ค่าสูงสุด20kwh สำหรับการใช้งานของคุณ
5, เข้ากันได้กับอินเวอร์เตอร์ไฮบริดที่มีอยู่ส่วนใหญ่
ผู้ติดต่อ: Michael
โทร: +8613059130502